北京山谷园艺有限责任公司
 
 
中文 | ENGLISH
首 页 野花种子 百 合 郁金香 风信子 其他球根花卉 种植资料 最新消息 联系我们 招聘
2012年荷兰百合种球种植面积报告
作者:北京山谷园艺有限公司   时间:2012-7-16   点击数:4529

7月中旬,我们看到了2012年荷兰百合种球的生产面积,对于从事百合相关产业的公司和个人,这是最重要的数据,它表示了种球在2013年种球的供应量。

表格中包含537个品种2012年的种植面积、2011年的百合种球的种植面积、增长率。为了方面您对数据的分析,我们将几个重要的品种翻译成了中文。

总体来看,2012年荷兰百合种球的种植面积增加了1.4%左右,这个增长率似乎并不明显,但是,如果我们仔细查看对于我国市场重要的品种,西伯利亚增长20%、索蚌9.7%、木门14%、若宾娜17.5%、马龙23.7%、曼丽莎1.9%,除了曼丽莎的增长率比较下外,其他品种的增长率都比较大。

近几年来,我国的种球的进口量增长幅度稳定上扬,但是2011年的花卉价格比较低,相当一部分的花农没有挣钱,导致2012年花农的种植积极性不高。同时,种球的供应又很充足,种球供大于求,种球价格深度下滑,目前在最低点的价位上找到了平衡。但是,进口商的亏损十分严重,相当于种球的进口商拿钱补贴了中国的百合花农,也补贴了他们去年的亏损。

在这种情况下,种球的种植面积增长幅度如此之大,实在不是一个明智的结果。

品种    类型 2011年  2012年   
      温室生产 鳞片 鳞片2 商业种球 温室生产 鳞片 商业种球
MANISSA 曼丽莎 O-T 0 0.86 2.18 21.33 0 2.88 21.73 2%
AFTER EIGHT 8点后 东方 0 1.39 0 7.55 0.04 1.1 8.76 16%
ACAPULCO 元帅 东方 0.01 2 3.54 18.05 0 1.48 19.55 8%
NOVA ZEMBLA 赞布拉星 东方 0.32 2.42 2.23 30.67 0 3.5 33.62 10%
UNIVERSE 宇宙 东方 0 0.91 2.08 17.1 0.01 2.01 20.46 20%
LAKE CAREY 凯莉湖 东方 0.02 2.06 2.45 19.85 0.16 4.17 23.23 17%
STARLIGHT EXPRESS 星光 东方 0 0.14 1.63 0.2 0 0.21 3.68 1740%
VIVIANA ZANTRIANA 维维安娜  东方 0 0 0 7.08 0 0 11.81 67%
MARLON 马龙 东方 0 0.98 4.5 21.77 0.18 2.61 26.93 24%
TIBER 泰伯 东方 0 7.27 6.88 55.96 0 7.25 62.74 12%
CONCA D'OR 木门 O-T 0.03 2.56 3.37 72.37 0.02 3.3 82.71 14%
ROBINA 若宾娜 O-T 0.3 6 10.5 76.11 0.49 4.34 89.41 17%
SORBONNE 索蚌 东方 0.14 17.59 18.54 165.95 0.01 17.06 182.09 10%
SIBERIA 西伯利亚 东方 0.13 18.03 21.28 188.22 0.07 16.97 225.44 20%
ABBEVILLE'S PRIDE   亚洲 0 0 0 0.85 0 0 1
ACOUSTIC   东方 0 0.11 1.11 0.49 0 0 1.6
ACTION   东方 0 0 0 1.45 0 0 0.3
ADORATION   L-A 0 0.19 0 4.94 0 0.13 2.44
ADVANTAGE   L-A 0 0.17 0 29.85 0 0.4 34
AFRICAN QUEEN   AUR 0 0 0 2.08 0 0 1.48
AKTIVA   东方 0 0.57 0.66 18.04 0 0.05 8.82
ALBANY   O-T 0 0 0 0.4 0 0 0.05
ALBUFEIRA   L-A 0 0.18 0 0.19 0.03 0.24 0.81
ALGARVE   L-A 0 0.36 0 3.73 0 0.58 2.22
ALIBI   东方 0 0 0 0.28 0 0.03 0.22
ALL STAR   东方 0 0.17 1.46 0 0 0.3 2.37
ALLROUND   亚洲 0 0.04 0 1.54 0 0 0.28
ALMA ATA   东方 0.01 0.78 0.77 11.64 0 0.08 6.7
AMAROSSI   O-T 0.01 0.51 0 0.38 0.01 0.35 1.88
AMATERAS   L-A 0 0.43 0 4.01 0 0.47 3.77
AMBON   东方 0 0 0 0.6 0 0 0.49
ANASTASIA   O-T 0 0 0.1 0.66 0 0 0.91
ANNEMARIE'S DREAM   亚洲 0 0.03 0 1.38 0 0 1.48
ANTEQUERA   亚洲 0 0.4 0 0.62 0 0 0.95
ARABIAN RED   东方 0 0 0.2 0.93 0 0 0.72
ARANAL   东方 0 0.31 0.35 1.38 0 0 2.74
ARBATAX   L-A 0 1.17 0 2.6 0 1.68 5.67
ARCACHON   L-A 0 0.73 0 11.21 0 0.6 13.8
ARLINGTON   东方 0 0.16 0.16 1.33 0 0.17 2.23
ARSENAL   亚洲 0 0.2 0 0.5 0 0.2 1.23
AUCKLAND   L-A 0 0 0 1.34 0 0 0.55
AURATUM   东方 0 0.09 0 0.29 0 0.04 0.54
BACH   L-A 0 1.57 0 11.73 0 0.64 14.13
BAFERRARI   东方 0 0 0 0.1 0 0 0.1
BALLROOM   L-A 0 0.14 0 7.61 0 1 4.64
BARASSO   L-A 0 0.06 0 0.11 0 0.31 0.27
BARBADOS   东方 0 0 0 0.84 0 0 0.31
BARBARESCO   东方 0.01 0 0.11 0.22 0.02 0.06 0.3
BARITON   亚洲 0 0.05 0 3.16 0 0.41 3.35
BATISTERO   L-A 0 1.03 0 11.08 0 1.09 12.1
BEAU SOLEIL   L-A 0 0 0 7.82 0 0.26 8.52
BELGRADO   东方 0 0 0 0.19 0 0 0.34
BELLADONNA   O-T 0 1.64 1.68 31.58 0 0 4.74
BELO H东方ZONTE   亚洲 0 0.01 0 0.09 0 0.01 0.09
BENFICA ZANLAZFICA   亚洲 0 0 0 0.85 0 0 0.66
BERNINI   东方 0.01 0.44 0.4 5.65 0.01 0.38 5.42
BEVERLY DREAMS   O-T 0 0 0.17 0.13 0 0 0.32
BEVERLY HILLS   O-T 0 0.11 0 0.29 0 0.12 0.34
BIG BROTHER   O-T 0 0.04 0 0.2 0 0.19 0.48
BIG EVENT   东方 0 0.08 0.57 1.21 0 0 1.24
BLACK BEAUTY   东方 0 0.09 0.12 0.67 0 0.13 0.63
BLACK BIRD   亚洲 0 0 0 0.93 0 0 0.69
BLACK OUT   亚洲 0 2.6 0 12.77 0 2.24 13.56
BLACK TIE   东方 0 0.04 0.09 0.29 0 0.08 0.23
BLACKBURN   L-A 0 0 0 0.14 0.01 0.09 0.53
BONBINI   O-T 0 0.17 0 0.21 0 0.18 0.61
BONSOIR   L-A 0 0.38 0 2.97 0 0.62 3.99
BOURBON STREET   L-A 0 0.37 0 2.25 0 0.33 5.9
BRACELET   L-A 0 0 0 0.31 0 0 0.07
BRASIL   亚洲 0 0.22 0 1.07 0 0.13 0.7
BRIGHT DIAMOND   L-A 0 0.25 0 7.78 0.01 0.38 7.76
BRIGHT TOWER   L-O 0.01 1.09 0 1.19 0.01 0 3.7
BRILLIANT STAR DELIGHT   东方 0 0.16 0 0.53 0 0 1.2
BRINDISI   L-A 0 3.37 0 68.21 0 3.51 61.61
BROADWAY   东方 0 0.54 0.15 3.18 0 0.23 2.76
BROKEN HEART   东方 0 0.01 0 0.34 0 0.05 0.39
BRUNELLO   亚洲 0.01 2.99 0 25.67 0.03 2.34 26.36
BUFF PIXIE   亚洲 0 0 0 0.6 0 0 0.64
BURLESCA   东方 0.02 2.1 0.2 7.09 0 4.44 5.92
BURSA   亚洲 0 0.57 0 4.26 0 0.35 3.19
BUTTER PIXIE   亚洲 0 0 0 0.87 0 0 0.91
CALIFORNIA   L-A 0 0 0 1.13 0 0 0.7
CALVADOS   东方 0 0 1.43 3.23 0 1.65 5.07
CANBERRA   东方 0 0 1.21 12.97 0 1.49 14.22
CANDY CLUB   O-T 0 0.51 0 3.58 0 0.49 1.43
CANTARINO   东方 0 0.78 0.12 6.47 0 0.94 5
CAPUCHINO   亚洲 0 0 0 0.61 0 0 0.46
CARAVITA   L-A 0 0.05 0 0.37 0 0 1
CARILLON   东方 0 0.84 0 6.02 0 0.8 5.22
CARMINA   东方 0 0 0 0.67 0 0 0.63
CAROLINE TENSEN   东方 0 1.82 0.7 14.48 0 0.84 12.81
CAROLYN   东方 0 0.22 0 1.97 0 0 1.07
CARONA   L-A 0 0.12 0 0.24 0 0.17 0.89
CARRIBEAN   东方 0 0.53 0 1.13 0 0.32 1.15
CASA BLANCA   东方 0 2.11 3.32 36.93 0 0.35 22.9
CASSANDRA   东方 0 0 0 0.48 0 0 0.1
CASSINI   东方 0 0.47 0.16 3.64 0 0.09 3.28
CASTELLO   亚洲 0 0.17 0 3.4 0 0 5.7
CATALONIE   东方 0 0 0.07 0.99 0 0 1.14
CATINA   O-T 0 0.52 0 2.39 0 0.59 3.79
CAVALESE   L-A 0 0.16 0 6.29 0 0.33 3.85
CEB BRIGHT (BRIGHT PIXIE)   亚洲 0 0 0 1.17 0 0 0.45
CEB CRIMSON (CRIMSON PIXIE)   亚洲 0 0 0 1.44 0 0 1.24
CEB DAZZLE   L-A 0 1.13 0 44.52 0 0.19 28.11
CECIL   L-A 0 0 0 0.58 0 0 0.44
CERNUUM   SPEC 0 0 0 0.41 0 0 0.04
CEVENNES   L-A 0 0.12 0 2.9 0 0 2.77
CHERBOURG   东方 0 1 1.45 19.11 0 0.22 2.55
CHERRY BLOSSOM   东方 0 0 0.08 0.51 0 0.12 0.58
CHIANTI   亚洲 0 0 0 0.23 0 0 0.45
CHILI   东方 0 0.3 0 2.09 0 0.54 2.25
CHILL OUT   东方 0 0.71 0.29 0.61 0 0.27 3.07
CIGALON   L-A 0 0.55 0 2.55 0 0 2.63
COBRA ZANTRICOB   东方 0 0.77 1.14 11.34 0 0.68 11.65
COCKTAIL TWINS   亚洲 0 0.49 0 1.6 0 0 1.99
COCOSSA   O-T 0 0.46 0 1.55 0 0.23 2.76
COLOR PARADE   东方 0 0 0 0.7 0 0 0.6
COLUMBIA   东方 0 0 0.83 4.97 0 0.09 5.7
COMMITMENT   东方 0 0 0 0.46 0 0.27 0.57
COMPACTINO   东方 0 0.06 0 0.25 0 0 0.46
COMPETITION   O-T 0 0 0 0.14 0 0.16 0.25
CONSTABLE   L-A 0 0.07 0 0.11 0.01 0 0.34
CONTENTO   东方 0 0 0 0.44 0 0.18 1.27
CONTIGO   东方 0 0 0 0.22 0 0.13 0.2
CORCOVADO   O-T 0 0 0 0.09 0.09 0.85 0.05
CORSO   东方 0 0.3 0 2.79 0 0 1.94
CORVARA   东方 0.01 0.6 1.21 25.75 0.01 0.99 18.91
COURIER   L-A 0.01 0.53 0 26.68 0.01 0.24 21.47
CRYSTAL BLANCA   东方 0 2.05 0 39.84 0 1.77 40.76
CURIE   东方 0 0.4 1.1 7.05 0 0 6.84
DA SILVA   东方 0 0 0.36 0.67 0 0.54 1.43
DARK SENSATION   东方 0 0 0 0.82 0 0.08 0.99
DEBBY   O-T 0 0 0.05 0.08 0 0 0.43
DEEP IMPACT   东方 0.1 0.32 0.19 0.84 0 0.41 1.43
DELIANA   L-A 0 0.2 0 0.49 0 0.1 0.59
DETROIT   亚洲 0 0 0 2.74 0 0 1.82
DIABOLO   L-A 0 0 0 2.57 0 0 1.37
DIGITAL GLOBE   L-A 0 0 0 2.17 0 0.06 1.61
DISCO   亚洲 0 0.06 0 0.03 0 0 0.16
DISTANT DRUM   东方 0 0.05 0 0.36 0 0.09 0.56
DIZZY   东方 0 0.09 0.04 3.09 0 0.21 2.29
DONATO   O-T 0 1.5 1.17 13.89 0 2.56 17.21
DONAU   L-A 0 0 0 5.41 0 0 1.43
DORDOGNE   东方 0 0 0 1.29 0 0 0.09
DOT.COM   亚洲 0 0.1 0 1.78 0 0 0.7
DOUBLE SENSATION   亚洲 0 0.2 0 1.38 0 0 1.38
DOUBLE SURPRISE   东方 0 0 0.2 0.65 0 1.06 0.8
DYNAMITE   东方 0 0.36 0.18 6.14 0 0.3 7.19
EASY SALSA   亚洲 0 0 0 0.73 0 0 0.88
EL DIVO   L-A 0 0.58 0 6.41 0 0.32 11.99
EL SANTO   东方 0 0.04 0 0 0 0.46 0.38
ELGRADO   亚洲 0 0.08 0 1.5 0 0.07 0.88
ELODIE   亚洲 0 0.28 0 2.6 0 0 2.52
ELTANIN   L-A 0 0.09 0 0.25 0 0 1.02
ENERGETIC   东方 0.04 1.15 0.09 3.65 0 0.33 6.7
ENIGMA   东方 0 0 0 0.77 0 0 0.03
ENJOY   东方 0 0.67 1.32 3.6 0 0 3.14
ENTERTAINER   东方 0 0.64 1.01 0.79 0 1.3 3.86
ERCOLANO   L-A 0 0.11 0.11 23.81 0 0.61 18.53
ESPRESSO   东方 0 0.18 0 1.49 0 0.19 1.49
ESTA BONITA   东方 0 0.16 0 0.14 0 0.31 0.5
EXOTIC SUN   O-T 0 0 0 0 0 0.01 0.3
EXPRESSION   东方 0 1.38 1 8.82 0 0.55 11.39
EXTRAVAGANZA   东方 0 0.06 0 0.64 0 0.29 1.32
EYELINER   L-A 0 0.2 0 18.3 0 0.21 17.77
EYELLOW   O-T 0 0 0.09 0.27 0 0 0.28
FAIRY TALE   东方 0 0 0.07 1.33 0 0 0.56
FAITH   L-A 0 0 0 1.31 0 0 1.43
FALANGHINA   东方 0 0 0.05 0.72 0 0 0.63
FANGIO   L-A 0.01 0.44 0 18.13 0.02 0.7 15.7
FAROLITO   东方 0 0.12 0.54 1.96 0 0.2 1.74
FATA MORGANA   亚洲 0 0.06 0 2.11 0 0 2.49
FENICE   东方 0 1.74 0.43 5.09 0 0.86 7.82
FENNA   东方 0 0.08 0 0.06 0 0 0.25
FICTION   东方 0 0.01 0 0.02 0 0.03 0.05
FIRST ARRIVAL   东方 0 0.19 0 0.43 0 0 0.19
FLASHPOINT   O-T 0 0.11 0 0.39 0 0.21 0.92
FLEURISE   东方 0 0.18 0.09 0.89 0 0.02 1.24
FLORE PLENO   SPEC 0 0.13 0 0.51 0 0 0.85
FLYING WING   亚洲 0 0 0 0.65 0 0 0.3
FOREVER MARJOLEIN   亚洲 0 0 0 0.76 0 0 0.81
FOREVER SUSAN   亚洲 0 0.12 0 0.83 0 0 0.88
FORZA RED   L-A 0 0.23 0 0.98 0 1.11 3.22
FOXTROT   亚洲 0 0 0 0.36 0 0 0.16
FRANS HALS   L-A 0 0 0 0.75 0 0 0.45
FREE CHOICE   东方 0 0.13 0 0.62 0 0.05 0.75
FREYA   L-A 0 0.28 0 8.5 0 0.23 4.2
FRISO   O-T 0 0 0 0.64 0 0 0.89
GARDEN PARTY   东方 0 0 0.18 1.28 0 0 1.38
GAUDI   东方 0 0 0 0.1 0 0 0.67
GIRAFFE   亚洲 0 0.3 0 2.2 0 0.51 1.92
GIRONDE   亚洲 0 0.72 0 9.49 0 0.54 6.75
GIZMO   L-O 0 0.05 0 0.83 0 0.3 0.99
GLAMOUR   东方 0 0.07 0 0.55 0 0.07 0.39
GLUHWEIN   O-T 0 0.35 0.39 4 0 0 1.12
GOLD CITY   O-T 0 1.67 0.16 2.29 0 0.16 7.32
GOLDEN JOY   亚洲 0 0 0 2.92 0 0.04 3.08
GOLDEN MATRIX   亚洲 0 0.37 0 0.46 0 0.6 1.68
GOLDEN SPLENDOR   AUR 0 0 0 1.94 0 0 1.56
GOLDEN STONE   L-A 0 0 0 0.55 0 0 0.61
GOLDEN TYCOON   L-A 0 0.73 0 33.55 0 0.68 17.28
GOLDWING   亚洲 0 0 0 0.85 0 0.13 1.15
GRACIA   东方 0.03 2.56 0.47 5.14 0.04 0.96 4.39
GRAFFITY   亚洲 0 0 0 1.38 0 0 0.44
GRAN PARADISO   亚洲 0 0 0 0.72 0 0 0.65
GRAND CRU   亚洲 0 0 0 1.35 0 0 1.11
HANSONII   亚洲 0 0 0 0.26 0 0 0.21
HELVETIA   东方 0 1.29 5.33 23.86 0 2.71 25.99
HENRYI   AUR 0 0 0 0.74 0 0 0.36
HERAKLION   亚洲 0 0 0 5.97 0 0.35 11.09
HIAWATHA   亚洲 0 0 0 0.33 0 0 0.47
HOLEAW (AMERICA)   亚洲 0 0 0 0.18 0 0 0.07
HOLEBIBI (LOLLYPOP)   亚洲 0 0.79 0 2.09 0 0.15 2.46
HOLECECE (HOFFRICA CANCUN)   亚洲 0 0.3 0 0.61 0 0.07 0.5
HOLLAND BEAUTY   O-T 0 0 0 0.09 0 0 0.07
HONESTY   L-A 0 1.48 0 9.06 0 0.06 21.88
HONOLULU   L-A 0 0.16 0 1.53 0 0 1.4
HOTLINE   东方 0 0.1 0.41 0.48 0 0.44 1.09
HYDE PARK   L-A 0 1.25 0 5.63 0 1.16 10.26
ICE BEAR   东方 0 0.02 0 0.29 0 0 0.35
ICE BERRY   亚洲 0 0 0 0.41 0 0 0.16
ICE CUBE   O-T 0 0.68 0.07 0.59 0 0.46 1
ICECLEAR   东方 0 0 0 0.96 0 0.11 1.43
IMAGINATION   东方 0 0 0 0.03 0.01 0.03 0.04
INDIAN DIAMOND   L-A 0 0.2 0 21.66 0 0 16.71
INDIAN SUMMERSET   L-A 0 1.55 0 25.26 0 0.87 27.73
INITIATOR   亚洲 0 0 0 1.75 0 0.24 1.4
INSCRIPTION   东方 0 0 0 0 0 0.06 0.46
INUVIK   亚洲 0 0 0 0 0 0.02 0.18
INVASION   O-T 0 0.12 0 1.02 0 0.11 1.4
IVORY PIXIE   亚洲 0 0 0 0.51 0 0 0.49
JETSTREAM   L-A 0 0.02 0 1.52 0 0 0.77
JOOP   东方 0.05 0.26 0.17 2.38 0 0.18 3.91
JUDITH SAFFIGNA   O-T 0 0 0.09 2.07 0 0 1.56
JUSTINA ZANTRIJUS   东方 0 0 1.09 8.92 0 0.14 7.09
KALAHARI   L-A 0 0.17 0 4.09 0 0.16 4.13
KELSO   L-A 0 0.08 0 5.81 0 0.36 6.11
KENTUCKY   L-A 0 0 0 0.37 0 0 0.42
KEYNOTE   亚洲 0 0.11 0 0.62 0 0 0.77
KINGDOM   L-A 0.11 0 0 2.05 0 0.04 1.72
KUSHI MAYA   SPEC 0 0 0 0.01 0 0 0.03
LA MANCHA   东方 0 0.85 1.3 8.97 0 0.72 11.74
LADY ALICE (= FIRST LADY)   亚洲 0 0 0 0.76 0 0 0.5
LAGUNA   东方 0 0 0.04 1.81 0 0.32 1.6
LAKE MICHIGAN   东方 0.02 1.42 0.55 4.75 0 1.84 5.98
LANKONGENSE   SPEC 0 0 0 0.07 0 0 0.14
LE BARON   东方 0 0.33 0.43 2.16 0 0.36 1.31
LE REVE (=JOY)   东方 0 0.12 0.65 2.87 0 0.15 3.19
LECCO   L-A 0 0 0 2.34 0 0 1.03
LEGEND   东方 0 0 0.17 6.87 0 0 1.26
LEICHTLINII   SPEC 0 0 0 1.4 0 0 1.38
LEPANTO   东方 0 0.08 0 0.18 0 0.22 0.7
LESOTHO   O-T 0 0.64 0 2.87 0 0.28 3.1
LEVI   亚洲 0 0.33 0 1.36 0 0 0.83
LIME STAR   东方 0 0 0 0.4 0 0 0.4
LITOUWEN   L-A 0 0.93 0 84.74 0 2.89 91.46
LITTLE JOHN   东方 0 0 0.13 0.57 0 0 0.37
LITTLE KISS   亚洲 0 0.04 0 0.16 0 0 0.31
LITTLE RAINBOW   东方 0 0 0 1.59 0 0 1.51
LOMBARDIA   东方 0 0.52 1.16 8.19 0 0.42 7.71
LOVE STORY   东方 0 0 0.69 0.87 0 0.82 2.58
LUZIA   东方 0 0 0 0.52 0 0.06 0.37
LYON   亚洲 0 0 0 0.35 0 0 0.3
L东方NA   LONG 0 0 0 0.74 0 0 0.57
MABEL   东方 0 0.56 0.13 4.35 0 0.48 4.74
MADRAS   亚洲 0 0 0 0.95 0 0 0.61
MAGIC STAR   东方 0 0.03 0 0.54 0 0.08 0.72
MAGNY COURS   东方 0 0.03 0 0.21 0 0.14 0.26
MALDINI   东方 0 0 0 0.31 0 0 0.55
MAMBO   东方 0 0 0.37 0.95 0 0.23 1.36
MAMMOET   东方 0 0 0.2 0.44 0 0.43 0.83
MANITOBA MORNING   SPEC 0 0 0 0.18 0 0 0.15
MARCO POLO (= VEDEA)   东方 0 1.46 1.79 12.13 0 1.51 15.2
MARIANNE TIMMER   亚洲 0 0.3 0 1.4 0 0.29 3.42
MARRERO   东方 0 0.32 3 5.81 0 0.45 10.52
MARTAGON   SPEC 0 0 0 0.41 0 0 0.34
MARTAGON ALBUM   SPEC 0 0.06 0 0.29 0 0 0.24
MARU   东方 0 0.32 0 1.13 0 0.11 1.24
MATRIX   亚洲 0 0.52 0 2.56 0 1.02 3.49
MATRONE   东方 0 0 0.12 1.39 0 0 0.42
MAYWOOD   O-T 0 0 0 0.16 0 0 0.24
MEDUSA   东方 0.05 1.02 1.03 19.11 0.02 1.19 14.08
MELANIE   东方 0 0 0.7 3.56 0 0 3.3
MENORCA   L-A 0 1.17 0 24.61 0.01 0.36 27.49
MERENTE   L-A 0 0.1 0 0.79 0 0.56 1.01
MERLET   L-A 0 0.13 0 7.64 0 0.23 8.66
MERLUZA   L-A 0 0.43 0 2.38 0 0.88 2.31
MERO STAR   东方 0.02 3.8 4.61 30.21 0.01 3.66 30.88
MESTRE   L-A 0 0.45 0 5.09 0 0.89 5.81
MILAGRO   L-A 0 0 0 2.9 0 0 3.16
MILLBURN   L-A 0 0.63 0 1.91 0 0.92 5.15
MISS FEYA   O-T 0 0 0.17 0.58 0 0 0.73
MISS LUCY   东方 0 0.15 0 0.93 0 0.22 0.7
MISTER CAS   O-T 0 0 0.34 0.16 0 0 0.59
MISTER JOB   O-T 0 0 0 1.2 0 0 0.67
MISTRESS   O-T 0 0 0 0.69 0 0 0.24
MIYABI   L-O 0 0 0 0.44 0 0 0.36
MONA (= MONACO)   亚洲 0.01 0.57 0 2.49 0 0 1.28
MONA LISA   东方 0 0.64 0.3 6.43 0 0.81 6.06
MONSELA   东方 0 0.24 0.28 2.47 0 0.3 0.13
MONTE NEGRO   亚洲 0 0.41 0 3.25 0 0.37 3.14
MONTENEU   东方 0 0 0.16 0.01 0.02 0.37 0.42
MONTEZUMA   东方 0.02 2.82 2.33 17.8 0.1 0.85 20
MOSCOW   东方 0 0.01 0.02 0.28 0 0.52 0.61
MOSELLE   L-A 0 1.66 0 1.73 0 0 0.27
MOTHERS CHOICE   东方 0 0.35 0 11.65 0 0 5.31
MOTOWN   O-T 0 0.04 0 0.06 0 0.11 0.24
MOUNT BACHELOR   L-A 0 0 0 0.78 0 0 0.41
MOUNT DRAGON   亚洲 0 0 0 0.72 0 0 0.49
MOUNT DUCKLING   亚洲 0 0 0 2.44 0 0 0.93
MRS. RO BACKHOUSE   SPEC 0 0 0 0.09 0 0 0.01
MUSCADET   东方 0 1.55 1.7 5.98 0 1.05 10.53
MYTH   O-T 0 0.02 0 0.04 0 0 0.15
NAMARA   东方 0 0.75 0 3.53 0 0 1.64
NASHVILLE   L-A 0 4.53 0 33.25 0 0.63 46.32
NAVONA   亚洲 0.02 1.96 0 26.41 0.02 0.85 22.13
NELLO   亚洲 0 0.51 0 16.57 0 0.18 17.77
NEPALENSE   MISCE 0 0 0 0.07 0 0 0.15
NETTY'S PRIDE   亚洲 0 0 0 1.02 0 0 0.93
NEW WAVE   亚洲 0 0 0 0.88 0 0 0.55
NIGHT FLYER   亚洲 0 0 0 0 0 0 0.58
NYMPH   O-T 0 0.38 0.57 5.42 0 0.3 6.55
ODESSA   东方 0 0.19 0 1.91 0 0.14 1.99
OKLAHOMA   亚洲 0 0 0 0.32 0 0 0.43
OLINA   亚洲 0 0 0 0.69 0 0 0.4
OPPORTUNITY   L-A 0 0.29 0 2.28 0 0.31 2.88
OPTIMIST   东方 0 0 0.28 1.14 0 0 0.77
OPUS ONE   东方 0 0.64 0.33 2.62 0 0.27 2.27
ORANGE ART   亚洲 0 0.22 0 2.45 0 0 0.96
ORANGE COUNTY   亚洲 0 0 0 1.49 0 0 1.02
ORANGE ELECTRIC   亚洲 0 0 0 0.54 0 0 0.63
ORANGE MATRIX   亚洲 0 0.94 0 3.64 0 2.25 4.66
ORANGE PIXELS   亚洲 0 0 0 0.29 0 0 0.02
ORANGE TON   亚洲 0 0.13 0 1.71 0 0.09 2.43
ORANGE TWINS   亚洲 0 0.17 0 0.19 0 0.14 0.61
ORANGE TYCOON   L-A 0 0.14 0 10.37 0 0 7.12
ORANIA   O-T 0 0 0.14 0.1 0 0 0.22
ORRIOLO   L-A 0 0 0 4.91 0 0 1.79
PACIFIC OCEAN   东方 0 0 0 0.19 0 0.03 0.32
PACIFIC PEARL   东方 0 0 0 0 0 0 0.09
PANDORA   东方 0 0.5 0.53 3.35 0 0.64 4.19
PARADERO   东方 0.14 1.27 0.25 3.05 0.02 1.07 6.53
PARAMOUNT   东方 0 0.51 0 0.11 0 0.5 0.11
PARDALINUM   SPEC 0 0 0 0.15 0 0 0.07
PARIS   亚洲 0 0 0 0.01 0 0.03 0.08
PARTY DIAMOND   L-A 0.01 1.23 0 6.04 0.01 0.74 5.66
PASOLINI   L-A 0 0 0 0.1 0 0.08 0.07
PATAGONIA   东方 0 0 0 0.04 0 0.87 0.21
PATHOS   东方 0 0.21 0 4.83 0 0.78 2.09
PATRICIA'S PRIDE   亚洲 0 0.05 0 0.32 0 0 0.63
PAVIA   L-A 0.01 0.62 0 52.1 0.02 1.89 48.78
PEACH DWARF   亚洲 0 0.04 0 0.15 0 0 0.2
PEARL CAROLINA   亚洲 0 0.08 0 0.15 0 0 0.63
PEARL JENNIFER   亚洲 0 0.07 0 0.49 0 0.25 0.56
PEARL JESSICA   亚洲 0 0.04 0 0.28 0 0 0.53
PEARL JUSTIEN   亚洲 0 0.03 0 0.2 0 0 0.56
PEARL LORAINE   亚洲 0 0 0 1.09 0 0 1.42
PEARL STACEY   亚洲 0 0 0 0.65 0 0 0.86
PEAUDOUCE   东方 0 0 0.09 0.07 0 0 0.13
PETIT BRIGITTE   亚洲 0 0.07 0 1.1 0 0.03 1.13
PICO   东方 0 0.45 0.6 4.04 0.02 2.14 5.87
PIMENTO   东方 0 0 0 1.08 0 0 0.98
PINK CORAL   东方 0 0.26 0 1.04 0 0 1.58
PINK FLAVOUR   亚洲 0 0.05 0 0.17 0 0 0.28
PINK HEAVEN   L-O 0 0 0 0 0 0.94 0
PINK MARMARA   东方 0 0.18 0 0.7 0 0.21 0.72
PINK MYSTERY   东方 0 0.27 0.08 4.93 0 0.43 5.78
PINK PALACE   O-T 0.04 0.23 0 0.03 0.06 0.77 3.75
PINK PERFECTION   AUR 0 0 0 2.69 0 0 2.31
PINK PIXELS   亚洲 0 0 0 0.47 0 0 0.39
PINK PIXIE   亚洲 0 0 0 0.46 0 0 0.41
PINK RIVER   L-A 0 0 0 3.63 0 0.5 1.37
PINK SECRET   东方 0 1.59 0.29 4.56 0 1.82 9.76
PINK SUPREME   亚洲 0 0 0 0.18 0 0 0.06
PIRANDELLO   L-A 0 0 0 4.05 0 0 4.4
PISTON CUP   东方 0 0.1 0 0.64 0 0.38 0.75
PLAYTIME   东方 0 0 0.17 0.46 0 0.32 0.7
POLLYANNA   亚洲 0 0 0.13 5.79 0 0 5.83
PORTLANDIA   亚洲 0 0 0 0.01 0 0.04 0.04
PRATOLO   L-A 0 0.18 0 0.85 0 0.3 0.67
PRECIOSO   L-A 0 0.29 0 2.75 0 0 2.33
PRIME ICE   LONG 0 0.08 0 0.39 0 0 2.14
PRINSES AMALIA   L-A 0 0 0 0.82 0 0 0.74
PROUD BRIDE   东方 0 0 0 0 0 0 0.11
PRUNOTTO   亚洲 0 0 0 1.52 0 0 1.72
PUMA   L-A 0 0.28 0 4.33 0 0.22 10.4
PUMILUM (TENUIFOLIUM)   SPEC 0.02 0 0 0.21 0.02 0 0.32
RAIN DANCE   东方 0 0 0.5 1.64 0 0 1.8
RED ALERT   L-A 0 0 0 7.13 0 0 5.84
RED COUNTY   亚洲 0 0 0 0 0 0 0.02
RED DUTCH   O-T 0 0.11 0 0.55 0 0.11 0.84
