北京山谷园艺有限责任公司
 
 
中文 | ENGLISH
首 页 野花种子 百 合 郁金香 风信子 其他球根花卉 种植资料 最新消息 联系我们 招聘
2014年荷兰百合品种温室种植结果详细
作者:北京山谷园艺有限公司   时间:2014-7-27   点击数:1810
  下表是荷兰出口商P.F.ONINGS公司的温室种植结果,上面详细显示了每个品种的高度、从种植到开花所需要的时间、育种商的名字,这些信息对于百合品种的了解具有极大的参考价值。我把一些重要的品种翻译生了中文,没有翻译成中文的在中国用的很少或者从来没有用过。相信这份表格对于从事百合鲜切花和盆花生产者,在品种选择上具有相当的帮助。
 
  中国2013年从荷兰进口的数量达到了2亿粒,品种主要集中在8个品种,实际上荷兰的百合品种是非常丰富的,至少有650种,现在随着公园百合展出增多加和盆栽百合品种的逐渐流行,更多的品种正在流入中国。
 
  作为一个种球公司,我们希望把更多好的的百合品种引入我国。
 
  百合,在冬天和夏天种植,从种植到成花的时间有很大的区别,一定要注意我们附件中的信息的种植时间是1月份,有的是3月份,那个时间是百合种球最好的生长季节,所以百合能充分生长,展示其全部的特征。如果在其他时间段种植,气温高生长更快,气温低就生长更慢,有些品种不能适应极端的高温或者低温,所以在阅读该表的时候,请注意它的气候条件,就是种植时间,这点很重要。
 
  这份表格没有罗列一些重要的品种,比如八点后,因为该荷兰出口商没有授权销售这个品种,所以没有。
 
百合品种 荷兰育种商 规格 花苞数 高度 种植日期 开花日期 种植-开花天数
元帅 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-3 110 1月27日 6月1日 125
元帅 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-4 120 1月27日 5月30日 123
元帅 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 3-4 130 1月27日 5月28日 121
元帅 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 125 1月27日 5月20日 113
音响 MAK BREEDING BV 14/16 3-5 65 1月27日 5月30日 123
音响 MAK BREEDING BV 16/18 6-7 70 1月27日 5月30日 123
ADDISON GEB.VLETTER & DEN HAAN 16/18 6-8 120 1月27日 6月2日 126
ADDISON GEB.VLETTER & DEN HAAN 18/20 7-9 135 1月27日 6月2日 126
ADVANTAGE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-3 95 3月3日 5月23日 81
ADVANTAGE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 2-4 95 3月3日 5月21日 79
ADVANTAGE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-4 100 3月3日 5月22日 80
AGOSTINI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-7 180 1月27日 5月15日 108
阿柯迪瓦 TRIOR LELIE B.V. 12/14 2-4 110 1月27日 5月22日 115
阿柯迪瓦 TRIOR LELIE B.V. 14/16 4-6 130 1月27日 5月22日 115
阿柯迪瓦 TRIOR LELIE B.V. 16/18 5-7 150 1月27日 5月22日 115
阿柯迪瓦 TRIOR LELIE B.V. 18/20 6-8 140 1月27日 5月22日 115
ALAMOSA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 2-4 150 1月27日 5月23日 116
ALAMOSA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 3-5 160 1月27日 5月23日 116
ALBUFEIRA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 3-5 105 3月3日 5月16日 74
ALBUFEIRA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-6 105 3月3日 5月21日 79
ALBUFEIRA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 5-7 105 3月3日 5月20日 78
ALBUFEIRA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-7 105 3月3日 5月21日 79
ALGARVE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 10/12 2-4 85 3月3日 5月17日 75
ALGARVE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 3-4 85 3月3日 5月20日 78
ALGARVE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-6 85 3月3日 5月19日 77
ALL STAR BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 16/18 5-7 125 1月27日 6月6日 130
ALL STAR BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 18/20 7-8 125 1月27日 6月6日 130
ALMA ATA JOHAN MAK 16/18 7-8 100 1月27日 6月2日 126
ALMA ATA JOHAN MAK 18/20 7-9 110 1月27日 5月29日 122
ALTARI WORLD BREEDING B.V. 16/18 4-6 135 1月27日 5月17日 110
ALTARI WORLD BREEDING B.V. 18/20 4-5 140 1月27日 5月17日 110
AMIGA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-4 110 3月3日 5月16日 74
AMIGA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 3-5 115 3月3日 5月13日 71
AMIGA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 115 3月3日 5月13日 71
ANNEMARIE'S DREAM LILLY COMPANY 12/14 5-7 70 3月3日 5月13日 71
APOGEE VLETTER EN DE HAAN 16/18 3-5 110 1月27日 6月2日 126
APOGEE VLETTER EN DE HAAN 18/20 5-7 130 1月27日 6月2日 126
APPLETON GEBR. VLETTER & DEN HAAN 22/24 7-9 175 1月27日 5月1日 94
APRICOT JOY G.A. VERDEGAAL 12/14 4-6 45 3月27日 5月10日 44
ARANAL SANDE B.V. 14/16 4-6 135 1月27日 6月2日 126
ARANAL SANDE B.V. 16/18 5-7 145 1月27日 6月3日 127
ARANAL SANDE B.V. 18/20 6-8 145 1月27日 6月4日 128
ARBATAX GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-4 90 3月3日 5月24日 82
ARBATAX GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-6 95 3月3日 5月22日 80
ARCACHON GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 3-4 85 3月3日 5月22日 80
ARCACHON GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-6 85 3月3日 5月21日 79
ARCACHON GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 5-6 90 3月3日 5月23日 81
ARCOLA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 100 1月27日 5月29日 122
ARCOLA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 4-6 105 1月27日 5月29日 122
阿灵顿 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 120 1月27日 5月26日 119
阿灵顿 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 4-6 120 1月27日 5月26日 119
ARLUNO   16/18 2-4 130 1月27日 5月24日 117
ASTERIAN MAK BREEDING B.V. 14/16 3-4 115 1月27日 5月29日 122
ASTERIAN MAK BREEDING B.V. 16/18 4-6 120 1月27日 5月29日 122
AVALONIA MAK BREEDING B.V. 16/18 4-6 110 1月27日 5月22日 115
AVALONIA MAK BREEDING B.V. 18/20 5-7 100 1月27日 5月22日 115
AVENTINO WORLD BREEDING BV 16/18 2-4 130 1月27日 5月23日 116
AVENTINO WORLD BREEDING BV 18/20 3-5 140 1月27日 5月24日 117
AVOCADO WORLD BREEDING B.V. 14/16 3-4 140 1月27日 5月18日 111
AVOCADO WORLD BREEDING B.V. 16/18 4-6 155 1月27日 5月18日 111
AVOCADO WORLD BREEDING B.V. 18/20 5-7 160 1月27日 5月18日 111
AVVENTURA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 90 1月27日 5月22日 115
AVVENTURA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-7 90 1月27日 5月22日 115
AVVENTURA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 20/22 6-8 90 1月27日 5月24日 117
AYA SOPHIA VLETTER EN DE HAAN 16/18 3-5 120 1月27日 5月20日 113
AYA SOPHIA VLETTER EN DE HAAN 18/20 5-7 130 1月27日 5月20日 113
AYGO MARKLILY C.V. 14/16 5-6 100 3月3日 5月13日 71
马看地 MAK BREEDING B.V. 14/16 2-3 110 1月27日 5月28日 121
马看地 MAK BREEDING B.V. 16/18 3-5 115 1月27日 5月29日 122
马看地 MAK BREEDING B.V. 18/20 4-6 130 1月27日 6月4日 128
BACH GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-6 80 3月3日 5月21日 79
BALLROOM BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 2-4 100 3月3日 5月8日 66
BALLROOM BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 16/18 3-5 110 3月3日 5月8日 66
BARASSO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 3-4 120 3月3日 5月24日 82
BARASSO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 130 3月3日 5月24日 82
BARITON SANDE B.V. 12/14 5-6 100 3月3日 5月12日 70
BATISTERO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-4 100 3月3日 5月17日 75
BATISTERO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 3-5 110 3月3日 5月17日 75
BAYWATCH WORLD BREEDING B.V. 16/18 2-4 120 1月27日 5月23日 116
BAYWATCH WORLD BREEDING B.V. 20/22 3-5 135 1月27日 5月23日 116
BEAU SOLEIL MARKLILY C.V. 12/14 3-5 100 3月3日 5月17日 75
BEAU SOLEIL MARKLILY C.V. 14/16 6-7 105 3月3日 5月17日 75
BEAU SOLEIL MARKLILY C.V. 16/18 7-8 115 3月3日 5月17日 75
BELEM MENTING B.V. 10/12 5-7 35 3月27日 5月18日 52
BELEM MENTING B.V. 12/14 7-8 35 3月27日 5月19日 53
BELIEVE   16/18 4-6 170 1月27日 5月19日 112
BELIEVE   18/20 4-6 170 1月27日 5月19日 112
BELLAMONTE   14/16 2-4 120 1月27日 5月18日 111
BELLAMONTE   16/18 3-5 145 1月27日 5月18日 111
BELLAMONTE   18/20 4-6 145 1月27日 5月18日 111
BELLAMONTE   20/22 6-8 160 1月27日 5月18日 111
BELLSONG WORLD BREEDING B.V. 16/18 2-3 110 3月3日 5月25日 83
BENFICA VAN ZANTEN FLOWERBULBS B.V. 14/16 7-9 95 3月3日 5月13日 71
BENFICA VAN ZANTEN FLOWERBULBS B.V. 16/18 7-9 95 3月3日 5月13日 71
BENTE'S FAVORITE ANTON 10/12 6-8 75 3月3日 5月15日 73
BENTE'S FAVORITE ANTON 12/14 7-9 75 3月3日 5月15日 73
BENTE'S FAVORITE ANTON 14/16 7-9 75 3月3日 5月15日 73
BERBIANO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 110 1月27日 5月22日 115
BERBIANO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 6-7 120 1月27日 5月22日 115
伯尼尼 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 3-5 105 1月27日 5月24日 117
伯尼尼 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 110 1月27日 5月24日 117
BIG BROTHER BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 16/18 1-3 120 1月27日 5月22日 115
BIG BROTHER BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 18/20 2-3 130 1月27日 5月21日 114
BINASCO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 120 1月27日 6月3日 127
BINASCO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-7 135 1月27日 5月29日 122
BIRILLO   16/18 1-3 130 1月27日 5月20日 113
BIRILLO   18/20 2-4 140 1月27日 5月20日 113
黑色翅膀 BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 10/12 2-4 35 3月27日 5月20日 54
黑色翅膀 BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 12/14 2-4 35 3月27日 5月19日 53
黑色翅膀 BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 3-5 35 3月27日 5月15日 49
BLACK EYE BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 12/14 5-7 85 3月3日 5月8日 66
BLACK EYE BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 7-8 85 3月3日 5月8日 66
BLACK OUT BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 10/12 3-4 95 3月3日 5月8日 66
BLACK OUT BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 12/14 4-6 105 3月3日 5月8日 66
BLACK OUT BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 6-8 105 3月3日 5月8日 66
BLACK OUT BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 16/18 7-9 100 3月3日 5月8日 66
BLACK SPIDER BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 12/14 5-6 90 3月3日 5月17日 75
BLACK SPIDER BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 6-8 80 3月3日 5月25日 83
BLACKBURN GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-4 100 3月3日 5月21日 79
BLACKBURN GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-5 105 3月3日 5月21日 79
BLACKBURN GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 105 3月3日 5月17日 75
BOARD WALK MARKLILY C.V. 14/16 3-4 105 3月3日 5月16日 74
BODYGUARD MAK BREEDING 16/18 4-6 125 1月27日 5月22日 115
BOLSENA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 5-7 105 1月27日 5月26日 119
BOLSENA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 6-8 105 1月27日 5月26日 119
BONBINI WORLD BREEDING B.V. 16/18 3-5 120 1月27日 5月18日 111
BONBINI WORLD BREEDING B.V. 18/20 5-7 120 1月27日 5月18日 111
BONSOIR GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-6 110 3月3日 5月16日 74
BONSOIR GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 5-7 110 3月3日 5月16日 74
BORGATA   14/16 3-5 110 3月3日 5月16日 74
BORMIDA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 2-4 140 1月27日 5月20日 113
BORMIDA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 3-5 140 1月27日 5月20日 113
BORRELLO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-4 115 1月27日 5月16日 109
BOURBON STREET MARKLILY 14/16 4-6 110 3月3日 5月21日 79
BOURBON STREET MARKLILY 16/18 5-7 110 3月3日 5月16日 74
BOWMORE VLETTER EN DE HAAN 16/18 3-4 130 1月27日 5月16日 109
BOWMORE VLETTER EN DE HAAN 18/20 3-5 130 1月27日 5月13日 106
BREAKOUT MARKLILY C.V. 12/14 2-4 110 3月3日 5月24日 82
BREAKOUT MARKLILY C.V. 14/16 3-5 110 3月3日 5月24日 82
BREAKOUT MARKLILY C.V. 18/20 5-6 110 3月3日 5月21日 79
BRIGHT DIAMOND DE JONG LELIES HOLLAND B.V. 14/16 3-5 115 3月3日 5月17日 75
BRIGHT PIXIE CEBECO LILIES 14/16 4-6 35 3月27日 5月8日 42
BRILLIANT JOY G.A. VERDEGAAL 12/14 4-6 50 3月27日 5月15日 49
BRILLIANT STAR DELIGHT P.D. HOOGLAND / MIDCO 12/14 3-5 100 1月27日 6月6日 130
BRILLIANT STAR DELIGHT P.D. HOOGLAND / MIDCO 14/16 5-7 110 1月27日 6月6日 130
BRILLIANT STAR DELIGHT P.D. HOOGLAND / MIDCO 16/18 6-8 110 1月27日 6月6日 130
BRINDISI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-3 85 3月3日 5月16日 74
BRINDISI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 2-4 90 3月3日 5月16日 74
BRINDISI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 95 3月3日 5月16日 74
BROADWAY BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 3-5 95 1月27日 6月3日 127
BRUNELLO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 10/12 3-5 90 3月3日 5月13日 71
BRUNELLO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 5-7 100 3月3日 5月13日 71
BRUNELLO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 6-8 100 3月3日 5月13日 71
BUFF PIXIE E.A. MCRAE 10/12 3-5 35 3月27日 5月14日 48
BUFF PIXIE E.A. MCRAE 14/16 7-9 35 3月27日 5月14日 48
BURIANO   14/16 2-3 85 3月3日 6月10日 99
BURLESCA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-4 120 1月27日 5月28日 121
BURLESCA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-6 130 1月27日 5月30日 123
BURLESCA GEBR. VLETTER & DEN HAAN 20/22 6-8 150 1月27日 5月30日 123
BURNING JOY G.A. VERDEGAAL 10/12 3-5 55 3月27日 5月20日 54
奶油小精灵 E.A. MCRAE 12/14 2-4 40 3月27日 5月21日 55
奶油小精灵 E.A. MCRAE 14/16 3-4 40 3月27日 5月18日 52
奶油小精灵 E.A. MCRAE 16/18 4-6 35 3月27日 5月18日 52
凤鸣 MAK BREEDING BV 10/12 5-7 30 3月27日 5月18日 52
凤鸣 MAK BREEDING BV 12/14 7-9 35 3月27日 5月16日 50
凤鸣 MAK BREEDING BV 14/16 7-9 45 3月27日 5月19日 53
凤鸣 MAK BREEDING BV 9/10 3-5 25 3月27日 5月18日 52
CADENZA MAK BREEDING B.V. 16/18 4-6 120 1月27日 5月23日 116
CADENZA MAK BREEDING B.V. 18/20 6-8 120 1月27日 5月23日 116
CAESARS PALACE MARKLILY C.V. 12/14 3-4 95 3月3日 5月19日 77
CAESARS PALACE MARKLILY C.V. 14/16 4-6 95 3月3日 5月21日 79
CAESARS PALACE MARKLILY C.V. 16/18 5-7 95 3月3日 5月16日 74
CAMENGO MAK BREEDING B.V. 16/18 5-6 95 1月27日 5月29日 122
CAMENGO MAK BREEDING B.V. 18/20 6-7 100 1月27日 5月29日 122
CAMPAIGN MAK BREEDING B.V. 16/18 3-5 100 1月27日 5月13日 106
CAMPECHE MARKLILY C.V. 12/14 3-5 120 3月3日 5月16日 74
CAMPECHE MARKLILY C.V. 14/16 4-6 130 3月3日 5月13日 71
CAMPECHE MARKLILY C.V. 16/18 5-7 140 3月3日 5月13日 71
CANALETTO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 100 1月27日 5月16日 109
CANALETTO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-7 100 1月27日 5月16日 109
CANALETTO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 20/22 6-8 100 1月27日 5月16日 109
CANBERRA TRIOR LELIE B.V. 18/20 7-9 120 1月27日 5月28日 121
CANCUN HOFFGAARDE B.V. 10/12 3-4 95 3月3日 5月13日 71
CANCUN HOFFGAARDE B.V. 14/16 6-8 105 3月3日 5月13日 71
CANDY BLOSSOM   10/12 6-7 85 3月3日 5月16日 74
CANTARINO MARKLILY C.V. 18/20 5-6 110 1月27日 5月21日 114
CANTARINO MARKLILY C.V. 20/22 6-8 110 1月27日 5月21日 114
CANTELLO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 6-8 120 3月3日 5月13日 71
CARILLON BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 16/18 3-4 100 1月27日 5月30日 123
CARINI   14/16 2-4 120 1月27日 5月30日 123
CARINI   16/18 3-5 130 1月27日 6月4日 128
CAROLINE TENSEN PEACOCK B.V. / IMANSE LELIEVEREDELING 14/16 2-4 100 1月27日 5月28日 121
CAROLINE TENSEN PEACOCK B.V. / IMANSE LELIEVEREDELING 16/18 4-6 105 1月27日 5月28日 121
卡萨布兰卡 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 2-4 115 1月27日 6月6日 130
卡萨布兰卡 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 120 1月27日 6月6日 130
卡萨布兰卡 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-7 120 1月27日 6月6日 130
卡萨布兰卡 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 20/22 6-7 130 1月27日 6月6日 130
卡萨布兰卡 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 22/24 6-8 155 1月27日 6月6日 130
卡萨布兰卡 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 24/+ 7-8 160 1月27日 6月6日 130
CASINO ROYALE MARCKLILY C.V. 14/16 5-6 135 3月3日 5月16日 74
CASINO ROYALE MARCKLILY C.V. 16/18 6-8 140 3月3日 5月16日 74
CASSINI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 2-4 110 1月27日 6月6日 130
CASSINI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 115 1月27日 6月6日 130
CASSINI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-6 120 1月27日 6月6日 130
CASTELLANI WORLD BREEDING BV 14/16 3-4 115 1月27日 5月27日 120
CASTELLANI WORLD BREEDING BV 16/18 4-5 120 1月27日 5月27日 120
CASTELLANI WORLD BREEDING BV 18/20 5-7 135 1月27日 5月27日 120
CASTELLANI WORLD BREEDING BV 20/22 7-9 145 1月27日 5月27日 120
CASTELLO LYBELMEX HILLEGOM B.V. 12/14 3-5 95 3月3日 5月16日 74
CASTELLO LYBELMEX HILLEGOM B.V. 14/16 5-6 90 3月3日 5月13日 71
CATCHER WORLD BREEDING BV 16/18 3-4 100 1月27日 6月2日 126
CATCHER WORLD BREEDING BV 18/20 4-6 105 1月27日 6月3日 127
CATEMACO   16/18 2-4 120 1月27日 5月22日 115
卡迪娜 MARKLILY C.V. 14/16 2-4 110 1月27日 5月18日 111
卡迪娜 MARKLILY C.V. 16/18 3-5 125 1月27日 5月18日 111
卡迪娜 MARKLILY C.V. 18/20 5-6 130 1月27日 5月18日 111
卡迪娜 MARKLILY C.V. 20/22 6-8 135 1月27日 5月18日 111
CATONE WORLD BREEDING BV 14/16 3-4 110 1月27日 6月4日 128
CATONE WORLD BREEDING BV 16/18 4-6 120 1月27日 6月4日 128
CATONE WORLD BREEDING BV 18/20 5-7 125 1月27日 6月4日 128
CAVALESE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 3-4 100 3月3日 5月14日 72
CAVALESE GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 100 3月3日 5月14日 72
CEB DAZZLE CEBECO LILIES 10/12 3-4 95 3月3日 5月21日 79
CEB DAZZLE CEBECO LILIES 12/14 4-6 90 3月3日 5月21日 79
CEB DAZZLE CEBECO LILIES 14/16 5-7 85 3月3日 5月19日 77
CEVENNES GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 3-5 100 3月3日 5月21日 79
CEVENNES GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 5-7 105 3月3日 5月21日 79
CEVENNES GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 7-8 105 3月3日 5月20日 78
CHARMING   16/18 4-6 100 1月27日 6月2日 126
CHARMING   18/20 5-7 100 1月27日 6月2日 126
CHILI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 4-6 95 1月27日 5月30日 123
CHILI GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 5-7 100 1月27日 5月30日 123
CIGALON GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 4-5 110 3月3日 5月28日 86
CIGALON GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 5-7 110 3月3日 5月27日 85
CLASSIC JOY G.A. VERDEGAAL 10/12 3-5 45 3月27日 5月16日 50
眼镜蛇 PEACOCK B.V. / IMANSE LELIEVEREDELING 14/16 3-5 120 1月27日 5月30日 123
眼镜蛇 PEACOCK B.V. / IMANSE LELIEVEREDELING 16/18 5-7 125 1月27日 5月26日 119
眼镜蛇 PEACOCK B.V. / IMANSE LELIEVEREDELING 18/20 7-8 140 1月27日 5月22日 115
COCKTAIL TWINS LAAN FLORA FACILITIES B.V. 12/14 3-5 95 3月3日 5月7日 65
COCKTAIL TWINS LAAN FLORA FACILITIES B.V. 14/16 4-6 95 3月3日 5月7日 65
COCKTAIL TWINS LAAN FLORA FACILITIES B.V. 16/18 6-8 95 3月3日 5月7日 65
COCOSSA WORLD BREEDING B.V. 14/16 1-3 90 1月27日 5月12日 105
COCOSSA WORLD BREEDING B.V. 16/18 3-4 110 1月27日 5月12日 105
COCOSSA WORLD BREEDING B.V. 18/20 3-5 120 1月27日 5月12日 105
COLARES VLETTER EN DE HAAN 14/16 3-5 120 3月3日 5月26日 84
白风衣 BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 5-7 60 1月27日 6月4日 128
白风衣 BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 16/18 7-9 60 1月27日 6月4日 128
COLUMBIA MARKLILY C.V. 14/16 3-4 115 1月27日 5月30日 123
COMMOTION   18/20 5-7 150 1月27日 5月5日 98
COMPETITION   16/18 2-4 130 1月27日 5月12日 105
COMPETITION   18/20 3-5 140 1月27日 5月12日 105
COMPETITION   20/22 5-7 140 1月27日 5月12日 105
木门 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 1-2 90 1月27日 5月19日 112
木门 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 1-3 110 1月27日 5月19日 112
木门 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 2-4 115 1月27日 5月21日 114
木门 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 4-5 120 1月27日 5月20日 113
木门 GEBR. VLETTER & DEN HAAN 20/22 5-7 130 1月27日 5月22日 115
CONFETTI JOY G.A. VERDEGAAL 10/12 4-5 35 3月27日 5月14日 48
CONFETTI JOY G.A. VERDEGAAL 12/14 5-7 35 3月27日 5月14日 48
CONTAGEM   10/12 5-6 55 3月27日 5月15日 49
CONTAGEM   12/14 6-8 55 3月27日 5月14日 48
CORALLO   12/14 2-3 110 3月3日 5月17日 75
CORALLO   14/16 2-4 110 3月3日 5月17日 75
CORALLO   16/18 3-5 110 3月3日 5月17日 75
CORCOVADO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 2-4 90 1月27日 5月18日 111
CORCOVADO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 3-5 110 1月27日 5月13日 106
CORCOVADO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 4-6 125 1月27日 5月18日 111
CORCOVADO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 20/22 5-7 130 1月27日 5月21日 114
CORLEONE   12/14 2-4 105 3月3日 5月15日 73
CORLEONE   14/16 4-6 105 3月3日 5月15日 73
CORLEONE   16/18 5-7 105 3月3日 5月15日 73
COROMANDEL GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 5-7 120 1月27日 5月26日 119
COROMANDEL GEBR. VLETTER & DEN HAAN 18/20 6-8 130 1月27日 5月26日 119
COROMANDEL GEBR. VLETTER & DEN HAAN 20/22 7-9 150 1月27日 5月26日 119
CORSO GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 2-4 110 1月27日 5月26日 119
科瓦娜 SANDE B.V. 14/16 4-6 140 1月27日 6月8日 132
科瓦娜 SANDE B.V. 16/18 6-8 140 1月27日 6月8日 132
科瓦娜 SANDE B.V. 18/20 7-9 150 1月27日 6月8日 132
COURIER GEBR. VLETTER & DEN HAAN 12/14 2-4 95 3月3日 5月15日 73
COURIER GEBR. VLETTER & DEN HAAN 14/16 4-6 105 3月3日 5月15日 73
COURIER GEBR. VLETTER & DEN HAAN 16/18 5-7 105 3月3日 5月15日 73
CREAM JOY G.A. VERDEGAAL. 10/12 5-6 45 3月27日 5月24日 58
CRIMSON PIXIE E.A. MCRAE 14/16 2-4 30 3月27日 5月12日 46
CROSSOVER BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 10/12 4-5 45 3月27日 5月23日 57
CROSSOVER BISCHOFF TULLEKEN LELIES B.V. 14/16 6-8 45 3月27日 5月25日 59
水晶布兰卡 WORLD BREEDING B.V. 14/16 2-4 105 1月27日 6月7日 131
水晶布兰卡 WORLD BREEDING B.V. 16/18 5-6 115 1月27日 6月7日 131
水晶布兰卡 WORLD BREEDING B.V. 18/20 7-8 120 1月27日 6月7日 131
水晶布兰卡 WORLD BREEDING B.V. 20/22 7-9 120 1月27日 6月7日 131
CURIE LYBELMEX HILLEGOM B.V. 12/14 2-4 90 1月27日 6月6日 130
CURIE LYBELMEX HILLEGOM B.V. 14/16 4-6 90 1月27日 6月6日 130
CURIE LYBELMEX HILLEGOM B.V. 16/18 5-7 100 1月27日 6月6日 130
CURIE LYBELMEX HILLEGOM B.V. 18/20 6-8 100 1月27日 6月6日 130
CURITIBA MENTING B.V. 10/12 5-6 40 3月27日 5月18日 52
CURLEY SUE   14/16 3-4 90 1月27日 5月26日 119
CURLEY SUE   16/18 4-6 90 1月27日 5月26日 119
DALIAN MAK BREEDING B.V. 16/18 3-4 100 1月27日 5月12日 105
DALIAN MAK BREEDING B.V. 18/20 4-6 110 1月27日 5月12日 105
DALIAN MAK BREEDING B.V. 20/22 5-7 115 1月27日 5月12日 105
DARK ROMANCE   14/16 4-6 75 1月27日 5月28日 121
